| Fecha_Venta | Fecha_Sesion | Promocion | Estado | Nombre_Cliente | Codigo_Cliente | Telefono_Cliente | Nombre_Atendido | Codigo_Atendido | Terapeuta | Comision_Terapeuta | Descuento | Tipo_Pago | pago | Fecha_Pago | saldo | Costo_Final | Usuario | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 21/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | LORENA JANET GUZMAN | 6381 | 937467057 | LORENA JANET GUZMAN | 6381 | Toribio | 20.00 | 12.00 | Plin | 48.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 48.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | REALIZADO | ELIZABETH ENCISO | 4614 | 984301293 | ELIZABETH ENCISO | 4614 | Rossana | 25.00 | 8.00 | Plin | 100.00 | 20/03/2026 | 56.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 2DA | ELIZABETH ENCISO | 4614 | 984301293 | 25.00 | 8.00 | Efectivo | 56.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||
| 20/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | ELIZABETH ENCISO | 4614 | 984301293 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | JOSE ROMERO | 0937 | 989352214 | JOSE ROMERO | 0937 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | ALEJANDRO PINEDO | 0005 | 967173275 | ALEJANDRO PINEDO | 0005 | Milagros | 25.00 | 5.00 | Plin | 110.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | ALEJANDRO PINEDO | 0005 | 967173275 | ALEJANDRO PINEDO | 0005 | Toribio | 25.00 | 5.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | ARTURO MONCADA | 2323 | 961920261 | ARTURO MONCADA | 2323 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30 Minutos | REALIZADO | LUIS FELIPE DE LA PUENTE | 5593 | 950466209 | LUIS FELIPE DE LA PUENTE | 5593 | Jesus | 15.00 | 20.00 | Tarjeta | 40.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 40.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | 1RA | ALEJANDRA BIGO | 5194 | 986068503 | ALEJANDRA BIGO | 5194 | Toribio | 25.00 | 8.00 | Tarjeta | 208.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 30/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | ALEJANDRA BIGO | 5194 | 986068503 | ALEJANDRA BIGO | 5194 | Toribio | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 20/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | 3RA | ALEJANDRA BIGO | 5194 | 986068503 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 20/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | 4TA | ALEJANDRA BIGO | 5194 | 986068503 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | RODRIGO RAMIREZ | 5470 | 951574969 | RODRIGO RAMIREZ | 5470 | Milagros | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | KAREN CHOQUE JAURI | 6382 | 906286648 | KAREN CHOQUE JAURI | 6382 | Milagros | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | KARIN AYVAR | 4475 | 993767229 | KARIN AYVAR | 4475 | Toribio | 25.00 | 7.50 | Plin | 105.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 52.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | KARIN AYVAR | 4475 | 993767229 | 25.00 | 7.50 | 52.50 | SDIAZ | |||||||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | KAREN CHOQUE JAURI | 6382 | 906286648 | KAREN CHOQUE JAURI | 6382 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | JULIAN BEDOYA | 6383 | 934946504 | JULIAN BEDOYA | 6383 | Rossana | 20.00 | 12.00 | Plin | 48.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 48.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | LINDA FERHATI | 5073 | 922740806 | LINDA FERHATI | 5073 | Milagros | 25.00 | 7.50 | Yape | 105.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 52.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 26/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | LINDA FERHATI | 5073 | 922740806 | LINDA FERHATI | 5073 | Milagros | 25.00 | 7.50 | 52.50 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | LUIS ANGEL PAREDES | 5912 | 976801112 | LUIS ANGEL PAREDES | 5912 | Jesus | 25.00 | 5.00 | Plin | 110.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 25/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | LUIS ANGEL PAREDES | 5912 | 976801112 | LUIS ANGEL PAREDES | 5912 | Toribio | 25.00 | 5.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 1RA | SUSANA ALIAGA | 2915 | 982132891 | SUSANA ALIAGA | 2915 | Milagros | 25.00 | 8.00 | Plin | 156.00 | 20/03/2026 | 0.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 20/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | REALIZADO | SUSANA ALIAGA | 2915 | 982132891 | SUSANA ALIAGA | 2915 | Milagros | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 20/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | SUSANA ALIAGA | 2915 | 982132891 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | VANESSA TRUCIOS | 1026 | 986349429 | VANESSA TRUCIOS | 1026 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | 997111049 | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | Jesus | 25.00 | 0.00 | Plin | 120.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | 997111049 | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | Milagros | 25.00 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | AMORITA BARAYBAR RODRIGUEZ | 6052 | 939696693 | AMORITA BARAYBAR RODRIGUEZ | 6052 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | 15 Minutos | REALIZADO | LORENA JANET GUZMAN | 6381 | 937467057 | LORENA JANET GUZMAN | 6381 | Toribio | 7.00 | 48.00 | Plin | 12.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 12.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | LAURA CHAMAN | 0085 | 944195122 | LAURA CHAMAN | 0085 | Toribio | 25.00 | 7.00 | Plin | 106.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | BUENO |
| 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | LAURA CHAMAN | 0085 | 944195122 | 25.00 | 7.00 | 53.00 | SDIAZ | |||||||||
| 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | 997111049 | 25.00 | 5.50 | Plin | 109.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 54.50 | SDIAZ | |||||
| 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | DAYSI ÑONTOL BARRIENTOS | 6384 | 997111049 | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | |||||||||
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 1RA | CARLA GERMEIN HUERTAS | 6386 | 997329823 | CARLA GERMEIN HUERTAS | 6386 | Rossana | 25.00 | 8.00 | Plin | 156.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | REALIZADO | CARLA GERMEIN HUERTAS | 6386 | 997329823 | CARLA GERMEIN HUERTAS | 6386 | Rossana | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 21/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | CARLA GERMEIN HUERTAS | 6386 | 997329823 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | DIANA PRUDENCIO GAMIO | 6387 | 991224491 | DIANA PRUDENCIO GAMIO | 6387 | Jesus | 20.00 | 12.00 | Plin | 48.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 48.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | PETROLINA CHERRES ALAMA | 4429 | 966790135 | PETROLINA CHERRES ALAMA | 4429 | Jesus | 25.00 | 7.00 | Plin | 106.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | PETROLINA CHERRES ALAMA | 4429 | 966790135 | 25.00 | 7.00 | 53.00 | SDIAZ | |||||||||
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | JORGE JANE | 6376 | 447985404016 | JORGE JANE | 6376 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 21/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | CLAUDIA SOFIA HERNANDEZ | 6385 | 902703196 | CLAUDIA SOFIA HERNANDEZ | 6385 | Toribio | 25.00 | 5.50 | Plin | 109.00 | 21/03/2026 | 0.00 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 21/03/2026 | 31/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | CLAUDIA SOFIA HERNANDEZ | 6385 | 902703196 | CLAUDIA SOFIA HERNANDEZ | 6385 | Toribio | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | NILS GOMEZ | 5437 | 993935593 | NILS GOMEZ | 5437 | Toribio | 20.00 | 21.00 | Efectivo | 39.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 39.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 15 Minutos | REALIZADO | NILS GOMEZ | 5437 | 993935593 | NILS GOMEZ | 5437 | Paraje | 7.00 | 51.00 | Plin | 9.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 9.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | CAMILA ALVARADO | 4358 | 937578844 | CAMILA ALVARADO | 4358 | Rossana | 20.00 | 12.00 | Plin | 48.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 48.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | GABRIEL ALFREDO MALDONADO MARTINEZ | 6105 | 980655801 | GABRIEL ALFREDO MALDONADO MARTINEZ | 6105 | Toribio | 25.00 | 7.00 | Plin | 106.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | GABRIEL ALFREDO MALDONADO MARTINEZ | 6105 | 980655801 | GABRIEL ALFREDO MALDONADO MARTINEZ | 6105 | Jesus | 25.00 | 7.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | JOSE SALCEDO | 5735 | 951077293 | JOSE SALCEDO | 5735 | Toribio | 25.00 | 7.50 | Plin | 105.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 52.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | JOSE SALCEDO | 5735 | 951077293 | 25.00 | 7.50 | 52.50 | SDIAZ | |||||||||
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | ERICKA RIVAS | 5069 | 997375294 | ERICKA RIVAS | 5069 | Milagros | 25.00 | 7.00 | Plin | 53.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | CLAUDIA VANESSA CALDAS | 3783 | 959175061 | CLAUDIA VANESSA CALDAS | 3783 | Toribio | 25.00 | 5.00 | Plin | 110.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | CLAUDIA VANESSA CALDAS | 3783 | 959175061 | CLAUDIA VANESSA CALDAS | 3783 | Toribio | 25.00 | 5.00 | 55.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | MARIA DEL PILAR DIAZ LANDACAY | 6388 | 935184826 | MARIA DEL PILAR DIAZ LANDACAY | 6388 | Milagros | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Milagros | 25.00 | 5.50 | Efectivo | 200.00 | 22/03/2026 | 18.00 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Toribio | 25.00 | 5.50 | Yape | 18.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 22/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Jesus | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 22/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | 980975524 | GRACIELA ZEGARRA MAICELO | 5823 | Rossana | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | MARIA DEL PILAR DIAZ LANDACAY | 6388 | 935184826 | MARIA DEL PILAR DIAZ LANDACAY | 6388 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 22/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 29/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | REALIZADO | NATHALIE ALANIA | 6318 | 991450193 | NATHALIE ALANIA | 6318 | Toribio | 25.00 | 8.00 | Yape | 156.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 52.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 2DA | NATHALIE ALANIA | 6318 | 991450193 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | NATHALIE ALANIA | 6318 | 991450193 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | LAURA MONTALVO | 1055 | 975565740 | LAURA MONTALVO | 1055 | Jesus | 25.00 | 8.00 | Yape | 208.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 52.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 28/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | REALIZADO | LAURA MONTALVO | 1055 | 975565740 | LAURA MONTALVO | 1055 | Toribio | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | EXCELENTE | ||||
| 23/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | 3RA | LAURA MONTALVO | 1055 | 975565740 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | PACK DE 04 1 HORA | 4TA | LAURA MONTALVO | 1055 | 975565740 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 30 Minutos | REALIZADO | JOSE PERALES | 5959 | 975138602 | JOSE PERALES | 5959 | Milagros | 15.00 | 20.00 | Yape | 40.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 40.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 1RA | FABIOLA FIGUEROA | 2871 | 995509731 | FABIOLA FIGUEROA | 2871 | Toribio | 25.00 | 8.00 | Yape | 156.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 52.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 2DA | FABIOLA FIGUEROA | 2871 | 995509731 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | FABIOLA FIGUEROA | 2871 | 995509731 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | GPALMA | |||||||||
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | MARIELA CALLA | 5335 | 939485737 | MARIELA CALLA | 5335 | Milagros | 25.00 | 7.00 | Yape | 106.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 53.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | MARIELA CALLA | 5335 | 939485737 | MARIELA CALLA | 5335 | Jesus | 25.00 | 7.00 | 53.00 | GPALMA | EXCELENTE | ||||
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | DAVID DELUCCHI | 4529 | 991043460 | DAVID DELUCCHI | 4529 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Yape | 60.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 60.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | BRENDA CARPENA | 4979 | 975506507 | BRENDA CARPENA | 4979 | Milagros | 25.00 | 7.00 | Yape | 106.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | BRENDA CARPENA | 4979 | 975506507 | 25.00 | 7.00 | 53.00 | SDIAZ | |||||||||
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | REBECA ZEVALLOS | 5242 | 966507987 | REBECA ZEVALLOS | 5242 | Milagros | 25.00 | 7.00 | Yape | 106.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | REBECA ZEVALLOS | 5242 | 966507987 | 25.00 | 7.00 | 53.00 | SDIAZ | |||||||||
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | RUBI ZEGARRA | 5762 | 968740129 | RUBI ZEGARRA | 5762 | Toribio | 25.00 | 7.00 | Yape | 106.00 | 23/03/2026 | 0.00 | 53.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | RUBI ZEGARRA | 5762 | 968740129 | RUBI ZEGARRA | 5762 | Toribio | 25.00 | 7.00 | 53.00 | GPALMA | EXCELENTE | ||||
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | BLANCA ARCE | 3101 | 997342495 | BLANCA ARCE | 3101 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | SILMARI SALAS | 5946 | 912476248 | SILMARI SALAS | 5946 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Efectivo | 120.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | SILMARI SALAS | 5946 | 912476248 | SILMARI SALAS | 5946 | Rossana | 25.00 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | KONI TORRES SOTOMAYOR | 4605 | 973464983 | FERNANDO LIZA SORIA | 5552 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | IRVING CASTAÑON PEREYRA | 6390 | 998086688 | IRVING CASTAÑON PEREYRA | 6390 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | DAVID SANCHEZ RUIZ | 5589 | 943999093 | DAVID SANCHEZ RUIZ | 5589 | Toribio | 25.00 | 5.50 | Plin | 109.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 25/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | DAVID SANCHEZ RUIZ | 5589 | 943999093 | DAVID SANCHEZ RUIZ | 5589 | Toribio | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | JOSE MOSTAJO | 6391 | 953270821 | JOSE MOSTAJO | 6391 | Jesus | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | SALMA ALI DARWISH | 5541 | 939923034 | SALMA ALI DARWISH | 5541 | Rossana | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | ALEXANDER CACERES | 6370 | 949650340 | ALEXANDER CACERES | 6370 | Jesus | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 45 MINUTOS | REALIZADO | HUGO MATEO ABA | 5076 | 957965113 | HUGO MATEO ABA | 5076 | Toribio | 20.00 | 12.00 | Plin | 48.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 48.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | JULIO CESAR ACEVEDO MARTINEZ | 6392 | 940054851 | JULIO CESAR ACEVEDO MARTINEZ | 6392 | Jesus | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 1RA | LUCIANA VIZCARRA | 0720 | 944429454 | LUCIANA VIZCARRA | 0720 | Rossana | 25.00 | 8.00 | Yape | 156.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 02/04/2026 | PACK DE 03 1 HORA | REALIZADO | LUCIANA VIZCARRA | 0720 | 944429454 | LUCIANA VIZCARRA | 0720 | Rossana | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | EXCELENTE | ||||
| 24/03/2026 | PACK DE 03 1 HORA | 3RA | LUCIANA VIZCARRA | 0720 | 944429454 | 25.00 | 8.00 | 52.00 | SDIAZ | |||||||||
| 24/03/2026 | 1 HORA | PENDIENTE | JACKELINE ALFARO RAMIREZ | 6197 | 950292175 | 25.00 | 0.00 | Plin | 60.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 60.00 | SDIAZ | |||||
| 24/03/2026 | 26/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | ROSA MARIA CASTRO CASTRO | 4975 | 914999269 | ROSA MARIA CASTRO CASTRO | 4975 | Milagros | 25.00 | 7.00 | Plin | 53.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 53.00 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | EDUARDO ACCO | 5440 | 976053268 | EDUARDO ACCO | 5440 | Jesus | 25.00 | 5.50 | Plin | 109.00 | 24/03/2026 | 0.00 | 54.50 | SDIAZ | EXCELENTE |
| 24/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 2DA | EDUARDO ACCO | 5440 | 976053268 | 25.00 | 5.50 | 54.50 | SDIAZ | |||||||||
| 25/03/2026 | 27/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | JIMENA CANALES | 0684 | 981138330 | JIMENA CANALES | 0684 | Toribio | 23.00 | 5.00 | Yape | 110.00 | 25/03/2026 | 0.00 | 55.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 25/03/2026 | 27/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | JIMENA CANALES | 0684 | 981138330 | JIMENA CANALES | 0684 | Rossana | 25.00 | 5.00 | 55.00 | GPALMA | EXCELENTE | ||||
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | 1RA | PAOLA MIRANDA | 4883 | 981257598 | PAOLA MIRANDA | 4883 | Toribio | 25.00 | 5.00 | Yape | 110.00 | 25/03/2026 | 0.00 | 55.00 | GPALMA | EXCELENTE |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | PACK DE 02 1 HORA | REALIZADO | PAOLA MIRANDA | 4883 | 981257598 | PAOLA MIRANDA | 4883 | Toribio | 25.00 | 5.00 | 55.00 | GPALMA | EXCELENTE | ||||
| 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 HORA | REALIZADO | ANGELO CARDENAS | 0213 | 944641728 | ANGELO CARDENAS | 0213 | Toribio | 25.00 | 0.00 | Tarjeta | 60.00 | 25/03/2026 | 0.00 | 60.00 | GPALMA | EXCELENTE |
