| Nombre | Cliente | Nro_Pagos | Monto | fecha_pago | DÍA | QUINCENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yape | JAVIER PAREDES | 1 | 60.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Yape | DIEGO CARPENA | 1 | 120.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Yape | MANOLO MATOS | 1 | 60.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Yape | JOSE GALARZA | 1 | 110.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Yape | SILVIA ESPIRITU | 1 | 106.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Tarjeta | VIOLETA AGUILAR | 1 | 60.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |
| Efectivo | LAURA VEGA | 1 | 110.00 | 02/04/2026 | JUEVES | 1RA |





